<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Doelgroeponderzoek Nederlandse Facebook gebruikers</title>
	<atom:link href="http://www.netwerven.nl/blog/2010/01/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netwerven.nl/onderzoek-analyse/doelgroeponderzoek/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/</link>
	<description>helpt werkgevers met het inzetten van nieuwe media voor het vinden van personeel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Frank</title>
		<link>http://www.netwerven.nl/onderzoek-analyse/doelgroeponderzoek/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/comment-page-1/#comment-702</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerven.nl/blog/?p=288#comment-702</guid>
		<description>Goed onderzoek. Hier kan ik wat mee!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed onderzoek. Hier kan ik wat mee!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Facebook pagina in 8 stappen &#124; Meyson Communicatie Blog</title>
		<link>http://www.netwerven.nl/onderzoek-analyse/doelgroeponderzoek/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/comment-page-1/#comment-549</link>
		<dc:creator>Facebook pagina in 8 stappen &#124; Meyson Communicatie Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerven.nl/blog/?p=288#comment-549</guid>
		<description>[...] Facebook gaat hard in Nederland. Facebook haalde in januari de grens van 1,5 miljoen Nederlandse gebruikers. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook gaat hard in Nederland. Facebook haalde in januari de grens van 1,5 miljoen Nederlandse gebruikers. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Facebookend Nederland &#171; sociaalennetwerken</title>
		<link>http://www.netwerven.nl/onderzoek-analyse/doelgroeponderzoek/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>Facebookend Nederland &#171; sociaalennetwerken</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 00:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerven.nl/blog/?p=288#comment-409</guid>
		<description>[...] (34%) en dan zijn er nog verschillen per regio. In Rotterdam is het aantal mannen 69%, blijkt uit onderzoek van Netwerven. Daarnaast zijn de bezoekers van Facebook vaak hoger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (34%) en dan zijn er nog verschillen per regio. In Rotterdam is het aantal mannen 69%, blijkt uit onderzoek van Netwerven. Daarnaast zijn de bezoekers van Facebook vaak hoger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Extra ‹ Mcappon’s Weblog — WordPress &#171; Mcappon&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.netwerven.nl/onderzoek-analyse/doelgroeponderzoek/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Extra ‹ Mcappon’s Weblog — WordPress &#171; Mcappon&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 21:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerven.nl/blog/?p=288#comment-351</guid>
		<description>[...] (34%) en dan zijn er nog verschillen per regio. In Rotterdam is het aantal mannen 69%, blijkt uit onderzoek van Netwerven. Daarnaast zijn de bezoekers van Facebook vaak hoger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (34%) en dan zijn er nog verschillen per regio. In Rotterdam is het aantal mannen 69%, blijkt uit onderzoek van Netwerven. Daarnaast zijn de bezoekers van Facebook vaak hoger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Doelgroep onderzoek &#8211; Groep 1 blogspot</title>
		<link>http://www.netwerven.nl/onderzoek-analyse/doelgroeponderzoek/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Doelgroep onderzoek &#8211; Groep 1 blogspot</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 13:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerven.nl/blog/?p=288#comment-345</guid>
		<description>[...] Bron: http://www.netwerven.nl/onderzoek-analyse/doelgroeponderzoek/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bron: <a href="http://www.netwerven.nl/onderzoek-analyse/doelgroeponderzoek/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/" rel="nofollow">http://www.netwerven.nl/onderzoek-analyse/doelgroeponderzoek/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Carolien van der Zwaard</title>
		<link>http://www.netwerven.nl/onderzoek-analyse/doelgroeponderzoek/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Carolien van der Zwaard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerven.nl/blog/?p=288#comment-66</guid>
		<description>Mooi mooi die grafiekjes van de belangrijkste studentensteden maar waar is Utrecht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi mooi die grafiekjes van de belangrijkste studentensteden maar waar is Utrecht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Facebook &#171; Rolandvanzwieten</title>
		<link>http://www.netwerven.nl/onderzoek-analyse/doelgroeponderzoek/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Facebook &#171; Rolandvanzwieten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerven.nl/blog/?p=288#comment-65</guid>
		<description>[...] “Doelgroeponderzoek Nederlandse Facebook gebruikers &#124; Netwerven.” http://www.netwerven.nl/blog/2010/01/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “Doelgroeponderzoek Nederlandse Facebook gebruikers | Netwerven.” <a href="http://www.netwerven.nl/blog/2010/01/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/" rel="nofollow">http://www.netwerven.nl/blog/2010/01/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tweets die vermelden Doelgroeponderzoek Nederlandse Facebook gebruikers &#124; Netwerven -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.netwerven.nl/onderzoek-analyse/doelgroeponderzoek/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Tweets die vermelden Doelgroeponderzoek Nederlandse Facebook gebruikers &#124; Netwerven -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerven.nl/blog/?p=288#comment-64</guid>
		<description>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Michel Rijnders, Michel Rijnders en Leon Willemsens, Leon Willemsens. Leon Willemsens heeft gezegd: RT @Rijnders: Doelgroeponderzoek Nederlandse Facebook gebruikers: http://www.netwerven.nl/blog/2010/01/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Michel Rijnders, Michel Rijnders en Leon Willemsens, Leon Willemsens. Leon Willemsens heeft gezegd: RT @Rijnders: Doelgroeponderzoek Nederlandse Facebook gebruikers: <a href="http://www.netwerven.nl/blog/2010/01/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/" rel="nofollow">http://www.netwerven.nl/blog/2010/01/doelgroeponderzoek-facebook-gebruikers/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

