<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: LinkedIn cijfers in een factsheet</title>
	<atom:link href="http://www.netwerven.nl/blog/2009/08/linkedin-cijfers-in-een-factsheet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netwerven.nl/blog/2009/08/linkedin-cijfers-in-een-factsheet/</link>
	<description>Weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Door: Sheryar</title>
		<link>http://www.netwerven.nl/blog/2009/08/linkedin-cijfers-in-een-factsheet/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Sheryar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerven.nl/blog/?p=175#comment-49</guid>
		<description>Interessant. In Belgie lijkt het aantal gebruikers een heel stuk hoger. Hier is de tandem Facebook voor persoonlijk gebruik, en LinkedIn voor professioneel gebruik erg sterk, en heeft bijvoorbeeld nog bijna niemand van Hyves gehoord (in mijn persoonlijke opinie, gelukkig maar).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant. In Belgie lijkt het aantal gebruikers een heel stuk hoger. Hier is de tandem Facebook voor persoonlijk gebruik, en LinkedIn voor professioneel gebruik erg sterk, en heeft bijvoorbeeld nog bijna niemand van Hyves gehoord (in mijn persoonlijke opinie, gelukkig maar).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Michel Rijnders</title>
		<link>http://www.netwerven.nl/blog/2009/08/linkedin-cijfers-in-een-factsheet/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Michel Rijnders</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerven.nl/blog/?p=175#comment-48</guid>
		<description>Ha Jeroen,

Het lage aantal zelfstandigen dat herkenbaar is zal vertekend kunnen zijn. Niet iedereen geeft heel direct aan dat ze self-employed zijn zoals het uit de DirectAds te halen is. Diegenen die aangeven werkzaam te zijn als &#039;owner&#039; van een bedrijf zitten hier niet in. Dat zal ook bijdragen aan het lage percentage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha Jeroen,</p>
<p>Het lage aantal zelfstandigen dat herkenbaar is zal vertekend kunnen zijn. Niet iedereen geeft heel direct aan dat ze self-employed zijn zoals het uit de DirectAds te halen is. Diegenen die aangeven werkzaam te zijn als &#8216;owner&#8217; van een bedrijf zitten hier niet in. Dat zal ook bijdragen aan het lage percentage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jeroen</title>
		<link>http://www.netwerven.nl/blog/2009/08/linkedin-cijfers-in-een-factsheet/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 23:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerven.nl/blog/?p=175#comment-47</guid>
		<description>Mooie stats. Wat een (belachelijk) laag aantal zelfstandigen. In mijn perceptie / mijn gevoel zegt me dat er een veel groter % zelfstandigen op LinkedIn zitten. Ik verwacht eerder van een ZZP&#039;er dat hij/zij scherp is op &#039;het merk IK&#039; en de man/vrouw in loondienst in mindere mate. Foute aanname(?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie stats. Wat een (belachelijk) laag aantal zelfstandigen. In mijn perceptie / mijn gevoel zegt me dat er een veel groter % zelfstandigen op LinkedIn zitten. Ik verwacht eerder van een ZZP&#8217;er dat hij/zij scherp is op &#8216;het merk IK&#8217; en de man/vrouw in loondienst in mindere mate. Foute aanname(?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
