<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Hyves marktonderzoek: 70% Hyvers positief tegenover recruitment</title>
	<atom:link href="http://www.netwerven.nl/blog/2009/02/recruitment-via-hyves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netwerven.nl/blog/2009/02/recruitment-via-hyves/</link>
	<description>Weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Door: Marktonderzoek binnen sociale netwerken en polls voor recruitment - HRlog.nl</title>
		<link>http://www.netwerven.nl/blog/2009/02/recruitment-via-hyves/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Marktonderzoek binnen sociale netwerken en polls voor recruitment - HRlog.nl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 13:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netwerven.nl/blog/?p=102#comment-29</guid>
		<description>[...] Marktonderzoek op Hyves door middel van een poll Enige tijd geleden werd er onderzoek gedaan in hoeverre mensen openstaan voor recruitment via Hyves. Intelligence group en Marc de Hond deden discutabel panelonderzoek onder een &#8216; representatieve doelgroep&#8217; en bij Netwerven wilden we nu wel eens echt weten in hoeverre Hyvers echt open staan voor benadering via het sociale netwerk. Daarvoor leek het mij betere cijfers op te leveren als we een poll binnen Hyves op de representatieve doelgroep zouden richten. Naar mijn idee is dat gelukt, maar het is natuurlijk onderhevig aan interessante discussie. De opzet en uitkomsten zijn te vinden in het artikel &#8216;Hyves marktonderzoek: 70% Hyvers positief tegenover recruitment&#8217;.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marktonderzoek op Hyves door middel van een poll Enige tijd geleden werd er onderzoek gedaan in hoeverre mensen openstaan voor recruitment via Hyves. Intelligence group en Marc de Hond deden discutabel panelonderzoek onder een &#8216; representatieve doelgroep&#8217; en bij Netwerven wilden we nu wel eens echt weten in hoeverre Hyvers echt open staan voor benadering via het sociale netwerk. Daarvoor leek het mij betere cijfers op te leveren als we een poll binnen Hyves op de representatieve doelgroep zouden richten. Naar mijn idee is dat gelukt, maar het is natuurlijk onderhevig aan interessante discussie. De opzet en uitkomsten zijn te vinden in het artikel &#8216;Hyves marktonderzoek: 70% Hyvers positief tegenover recruitment&#8217;.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
